Course Content
-
1. BI & DW - Fundamentos
-
01 – Introdução a InteligênciaCopiar
-
02 | O que é Inteligência de Negócios?Copiar
-
03 | Evolução dos Sistemas de Inteligência de DadosCopiar
-
04 | DSS | Decision Suport SystemCopiar
-
05 | EIS | Executive Information SystemsCopiar
-
06 | Data Warehouse e Business IntelligenceCopiar
-
07 | Definição de Business IntelligenceCopiar
-
08 | AnalyticsCopiar
-
09 | Big DataCopiar
-
11 | BI em Processos de NegóciosCopiar
-
10 | Propósito do Business IntelligenceCopiar
-
12 | Onde emprega-se BI?Copiar
-
13 | Aplicativos de BI e Consumo de DadosCopiar
-
14 | QuestionárioCopiar
-
ExercíciosCopiar
-
MaterialCopiar
-
-
2. Data Warehouse - Introdução
-
01 | Introdução ao Data WarehouseCopiar
-
02 | Qual a melhor estratégia para montar um sistema de BICopiar
-
03 | O que é Data WarehouseCopiar
-
04 | O que o Data Warehouse NÃO éCopiar
-
05 | Características de um Data WarehouseCopiar
-
06 | Sistemas Operacionais X Sistemas de Informações GerenciaisCopiar
-
07 | OLTP x OLAPCopiar
-
08 | O que é OLAP, ROLAP, MOLAP, HIOLAPCopiar
-
09 | Data Warehouse x Data MartCopiar
-
10 | QuestionárioCopiar
-
ExercíciosCopiar
-
MaterialCopiar
-
-
3. Data Warehouse - Estruturas & Componentes
-
01 | IntroduçãoCopiar
-
02 | Componentes do Data WarehousCopiar
-
03 | Data Presentation – Camada de ApresentaçãoCopiar
-
04 | Data Access Tools – Camada de Ferramenta de AcessoCopiar
-
05 | GranularidadeCopiar
-
06 | QuestionárioCopiar
-
ExercíciosCopiar
-
MaterialCopiar
-